片隅でひっそりと

~共働き家庭の 仕事・家事・育児~

身体的な成長の記録(3年分)

毎月保育園で身長と体重を測ってくれます。

ぐり君は小さく生まれたので、保育園のお友だちの中でも小さい方です。

毎月の身長の伸びが気になります。

数ミリ伸びているか、いないか…という感じなので、なかなかお友だちに追いつかないな…と思っていたのですが、3年分の記録を並べてみると、入園時-2.8SDだったのが、先月は-0.9SDでした!

少しずつ平均値に近づいていたんだなぁ。

 

子どもの低身長と成長障害について考える成長相談室

 

計測日

月齢 身長 身長のSD値 体重
2018年4月 8ヶ月 63.7cm -2.8SD 7.57kg
2018年5月 9ヶ月 67.5cm -1.7SD 7.53kg
2018年6月 10ヶ月 67.8cm -2.0SD 7.80kg
2018年7月 11ヶ月 68.1cm -2.3SD 8.02kg
2018年8月 1歳 70.7cm -1.7SD 8.31kg
2018年9月 1歳1ヶ月 71.0cm -1.9SD 8.30kg
2018年10月 1歳2ヶ月 71.6cm -2.0SD 8.90kg
2018年11月 1歳3ヶ月 72.1cm -2.1SD 9.25kg
2018年12月 1歳4ヶ月 73.4cm -2.0SD 9.57kg
2019年1月 1歳5ヶ月 74.8cm -1.7SD 9.84kg
2019年2月 1歳6ヶ月 75.6cm -1.8SD 10.1kg
2019年3月 1歳7ヶ月 76.5cm -1.8SD 10.2kg

 

計測日 月齢 身長 身長のSD値 体重
2019年4月 1歳8ヶ月 77.1cm -1.8SD 10.3kg
2019年5月 1歳9ヶ月 77.3cm -2.0SD 10.4kg
2019年6月 1歳10ヶ月 78.5cm -1.9SD 10.5kg
2019年7月 1歳11ヶ月 79.4cm -1.8SD 10.7kg
2019年8月 2歳 79.8cm -1.9SD 10.8kg
2019年9月 2歳1ヶ月 81.0cm -1.7SD 11.2kg
2019年10月 2歳2ヶ月 82.4cm -1.5SD 11.5kg
2019年11月 2歳3ヶ月 83.5cm -1.3SD 11.6kg
2019年12月 2歳4ヶ月 83.6cm -1.5SD 12.2kg
2020年1月 2歳5ヶ月 84.3cm -1.4SD 12.3kg
2020年2月 2歳6ヶ月 85.3cm -1.3SD 12.4kg
2020年3月 2歳7ヶ月 85.9cm -1.2SD 12.2kg

 

計測日 月齢 身長 身長のSD値 体重
2020年4月 2歳8ヶ月 86.0cm -1.2SD 12.3kg
2020年5月 2歳9ヶ月 計測なし   計測なし
2020年6月 2歳10ヶ月 87.7cm -1.2SD 12.9kg
2020年7月 2歳11ヶ月 87.9cm -1.2SD 13.0kg
2020年8月 3歳 88.5cm -1.2SD 13.3kg
2020年9月 3歳1ヶ月 88.8cm -1.3SD 13.5kg
2020年10月 3歳2ヶ月 90.0cm -1.1SD 13.3kg
2020年11月 3歳3ヶ月 91.1cm -1.0SD 13.4kg
2020年12月 3歳4ヶ月 91.4cm -1.0SD 13.5kg
2021年1月 3歳5ヶ月 91.5cm -1.2SD 14.1kg
2021年2月 3歳6ヶ月 92.5cm -1.1SD 14.0kg
2021年3月 3歳7ヶ月 92.6cm -1.2SD 14.0kg

 

計測日 月齢 身長 身長のSD値 体重
2021年4月 3歳8ヶ月 94.0cm -0.9SD 14.7kg
2021年5月 3歳9ヶ月 94.3cm -1.0SD 14.5kg
2021年6月 3歳10ヶ月 95.0cm -0.9SD 14.4kg